洛阳成教类师范学校成人高考学费标准 号 专业名" />
洛阳成教类师范学校成人高考学费标准,每个专业的学费不同,下面有详细的费用明细,下面尚老师给大家详细的讲解一下。
号 | 专业名称 | 学历层次 | 科类 | 形式 | 考试科目 | 学费标准 |
1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 政治、外语、民法 | 1300元/年 |
2 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 政治、外语、民法 | 1300元/年 |
3 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 政治、外语、教育理论 | 1300元/年 |
4 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 政治、外语、教育理论 | 1300元/年 |
5 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 政治、外语、教育理论 | 1700元/年 |
6 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
7 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
8 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
9 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
10 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
11 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
12 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
13 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 政治、外语、高数(一) | 1700元/年 |
14 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 1300元/年 |
15 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 1300元/年 |
16 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 政治、外语、艺术概论 | 1700元/年 |
17 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1500元/年 |
18 | 学前教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
19 | 工商管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
20 | 财务管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
21 | 旅游管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
22 | 初等教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/ |
专科起点升本科(总分450分)
文史中医类 183分 艺术类176分 理工类 125分
经管类 118分 法学类 176分 教育学类183分
高中起点升专科(总分450分)
文史类 130分 理工类 130分
高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低控制分数线按相应文、理科类的70%划定。
体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
学员学完教学大纲规定的课程,成绩合格,由洛阳成教类师范学校发给成人高考本科、专科毕业证书。国家承认学历。
相关阅读