招生专业一览表 层次 专业 科类 学习形式" />
南阳成教类师范学院成教专业有哪些?下面尚老师给同学们整理了一个表格,大家可以根据自己的情况选择合适的专业。
层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500 |
计算机网络技术 | 函授 | 二年半 | |||
数学教育 | 函授 | 二年半 | |||
学前教育 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100 | |
小学教育 | 函授 | 二年半 | |||
语文教育 | 函授 | 二年半 | |||
英语教育 | 业余 | 二年半 | 1700 | ||
专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1300 |
教育学 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | ||
学前教育 | 函授 | 二年半 | |||
体育教育 | 业余 | 二年半 | 1700 | ||
汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 1300 | |
英语 | 业余 | 二年半 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | |||
工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300 | |
财务管理 | 函授 | 二年半 | |||
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700 | |
美术学 | 业余 | 二年半 |
凡被录取,修业期满,成绩合格者,由南阳成教类师范学院颁发国家承认学历、并由省教育厅统一电子注册的毕业证书(符合条件的本科生可授予学士学位)。
专科起点升本科(总分450分)
文史中医类 160分 艺术类100分 理工类 100分
经管类 100分 法学类 145分 教育学类150分
高中起点升专科(总分450分)
文史类 130分 理工类 130分
高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低控制分数线按相应文、理科类的70%划定。
体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
相关阅读