学校 代码 院校及专" />
河南成人高考高起本有哪些专业呢?下面尚老师给大家列出一个表格包含几个热门院校的高起本所有专业,有不明白的地方可以咨询在线老师。
学校 | 代码 | 院校及专业名称 | 学制 | 学习形式 | 层次及科类 | 学费 |
392河南师范大学 | 392414042 | 学前教育 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
392414043 | 人力资源管理 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
392414044 | 法学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
392454045 | 旅游管理 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454046 | 人力资源管理 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454047 | 会计学 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454048 | 法学 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454049 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
393新乡医学院 | 393452009 | 临床医学 | 5 | 业余 | 高起本-理工 | 2500元/年 |
393452010 | 护理学 | 5 | 业余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
394河南成人教育科技类学院 | 394414019 | 会计学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
394414020 | 市场营销 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
394414021 | 法学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
394414022 | 汉语言文学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
394454023 | 电气工程及其自动化 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
395信阳师范类成人教育学院 | 395414019 | 会计学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
395414020 | 汉语言文学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
397河南的理工大学 | 397454121 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
397454122 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454123 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454124 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454125 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454126 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454127 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454128 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454129 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454130 | 采矿工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
401河南成教类警察专业学校 | 401414003 | 法学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 前3年1100元/年,后2年1300元/年 |
401454004 | 法学 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 前3年1100元/年,后2年1300元/年 | |
403河南成教工程类学校 | 403412012 | 行政管理 | 5 | 业余 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
403452013 | 土木工程 | 5 | 业余 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
403452014 | 电气工程及其自动化 | 5 | 业余 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
414平顶山成考类学校 | 414414013 | 会计学 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
415河南成教建筑类学校 | 415454020 | 土木工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
420安阳工学院 | 420412009 | 工商管理 | 5 | 业余 | 高起本-文史 | 1700元/年 |
420452010 | 软件工程 | 5 | 业余 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
423黄淮学院 | 423454015 | 土木工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
423454016 | 计算机科学与技术 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
430郑州工业应用技术学院 | 430414007 | 国际经济与贸易 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1800元/年 |
430454008 | 机械电子工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1800元/年 | |
430454009 | 电子信息工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1800元/年 | |
430454010 | 国际经济与贸易 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1800元/年 | |
433黄河科技学院 | 433452009 | 护理学 | 5 | 业余 | 高起本-理工 | |
433452010 | 临床医学 | 5 | 业余 | 高起本-理工 | ||
448商丘成教工业类学校 | 448454005 | 工程造价 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
河南成人教育网上预报名电话 : 18569993752 (同微信)