满18崴按此进入网页版_丝瓜榴莲秋葵榴莲菠萝_神秘通道入口三秒自动进入

    河南电大焦作市分校2015春(本科)毕业生教材费用结算表

    发布人:admin 访问量: 发布日期:2015-06-09 14:00:51

河南国家开放大学焦作市分校2015春(本科)毕业生教材费用结算表

班级 学号 姓名 缴费金额 使用金额 应退金额 备注
12秋金融本 1241001259444 郑丽曼 300 281 35.86  
1241001259445 于翀 300 281 35.86  
1241001259446 和杰 300 281 35.86  
1241001259447 黄文君 600 585.8 49.34  
1241001259451 钟思远 300 281 35.86  
1241001259453 晁哲 600 585.8 49.34  
1241001259454 靳超 300 281 35.86  
1241001259455 李雪峰 300 281 35.86  
1241001259456 刘志远 600 585.8 49.34  
合计         363.18 共9人
12秋法学本 1241001259458 张克利 600 597 38.82  
1241001259459 吕俊 300 299 18.94  
1241001259460 郭小霞 300 299 18.94  
1241001259461 王潇 300 299 18.94  
1241001259462 孔芳 300 299 18.94  
1241001259463 赵文培 300 299 18.94  
1241001259464 毕新艳 600 597 38.82  
1241001259467 陈焦东 300 299 18.94  
1241001259468 闫华 300 299 18.94  
1241001259469 马岩 300 299 18.94  
1241001259470 王宁 600 597 38.82  
1241001259471 张捷 300 299 18.94  
1241001259473 陈泓 300 299 18.94  
1241001259476 赵静 300 299 18.94  
合计         324.8 共14人
12秋小教本 1241001259484 王培盟 600 597 38.82  
合计         38.82 共1人
12秋工商本 1241001259588 陈云云 300 287 30.22  
1241001259590 李琳 300 287 30.22  
1241001259591 谷小牧 300 287 30.22  
1241001259594 杨小斌 300 287 30.22  
1241001259595 毋林慧 300 287 30.22  
1241001259596 张颖 300 287 30.22  
1241001259600 赵晨 300 287 30.22  
合计         211.54 共7人
12秋会计本 1241001259601 何晶晶 300 251 64.06  
1241001259605 买惠娟 300 251 64.06  
1241001259606 高会玲 300 251 64.06  
1241001259608 赵丽微 300 251 64.06  
1241001259609 刘丹 300 251 64.06  
1241001259610 任佳祺 300 251 64.06  
1241001259611 马艳梅 300 251 64.06  
合计         448.42 共7人
12秋中文本 1241001259579 赵慧慧 600 544.8 87.88  
1241001259580 王佳佳 600 544.8 87.88  
合计         175.76 共2人
12秋英语本 1241001259575 崔晓丽 600 594 41.64  
合计         41.64 共1人
12秋行管本 1241001259617 张薇薇 600 601.5 34.59  
1241001259618 杜欣欣 300 251.5 63.59  
1241001259619 王佳佳 300 251.5 63.59  
1241001259625 姜雯 300 251.5 63.59  
1241001259626 郭丽君 600 601.5 34.59  
1241001259627 刘娜娜 300 251.5 63.59  
1241001259628 许海霞 300 251.5 63.59  
1241001259629 卢俊霄 600 601.5 34.59  
1241001259630 李慧 600 601.5 34.59  
1241001259631 孟新娟 300 251.5 63.59  
合计         519.9 共10人
12秋土木本 1241001259586 孙伟 300 194 117.64  
1241001259587 宋沛 450 435 41.1  
合计         158.74 共2人
 
OR 点我咨询
标签:

上一篇:2015年西南大学网络教育报名招生介绍
下一篇:河南成人大学志愿者赴卫辉开展创建精神文明帮扶工作

    相关阅读
永年县| 镇安县| 江城| 灵武市| 六枝特区| 孙吴县| 新巴尔虎左旗| 和林格尔县| 淮安市| 裕民县|