报考条件 " />
河南大学成人继续教育50很多年来获得了优异的成绩,获得了各界人士的普遍认同和称赞,1996年得到全国性成考函授、夜大评定“双优”单位。
1、遵循中国宪法和法律法规。
2、国民教育系列的各种普通高中、中等学校在校学生之外的在职人员、从业者和社会发展别的工作人员。
3、身心健康、衣食住行能自立、不危害所报课程学习。
4、报名普通高中专起本大学本科(下称高升本)或普通高中专起本大专(下称高升专)的学生应具备初中毕业学历。
5、报名大专专起本大学本科(下称专生本)的学生务必是已获得经国家教育部核准审批的国民教育序列高等院校、高等职业教育自学考试机构授予的大专毕业证书或大专左右毕业证的工作人员。河南成人高考专科应届生也可报名。
1、专升本层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
汉语言文学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
历史学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
文物与博物馆学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
旅游管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
学前教育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
应用心理学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
思想政治教育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、民法 |
劳动与社会保障 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
行政管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
法学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、民法 |
新闻学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
英语 | 业余 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
保险学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
金融学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
经济学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
国际经济与贸易 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
物流管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
电子商务 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
人力资源管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
市场营销 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
会计学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
工商管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
物理学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
测控技术与仪器 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
电子信息科学与技术 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
软件工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
计算机科学与技术 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
自动化 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
网络工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
地理科学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
生物工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
化学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
材料化学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
建筑学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
土木工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
运动训练 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
武术与民族传统体育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
口腔医学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
中药学 | 业余 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
药学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
护理学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
2、高起本层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
学前教育 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
行政管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
法学 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
工商管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
会计学 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
人力资源管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
化学工程与工艺 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、理化 |
武术与民族传统体育 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
中药学 | 业余 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
药学 | 业余 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、理化 |
3、高起专层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
学前教育 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
会计 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
工商企业管理 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
人力资源管理 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
软件技术 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
建筑工程技术 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 300 | 语文、数学、外语 |
药学 | 业余 | 三年 | 300 | 语文、数学、外语 |
温馨提示:每年专业都有调整,请以最新专业目录为准。
高起专(大专-2.5年制):文史类1100—1300元/年,理工科1200—1900元/年;
专生本(大学本科-2.5年制):文史类1200—1700元/年,理工科1300—1900元/年;
高升本(大学本科-5年制):文史类1100—1900元/年,理工科1500—1900元/年;
医学类专业大专(3年制):2300元/年;
医学类专业大学本科(三年制):2500元/年。
全国性成人高招统一考试报名时间:9-10月份。
学生入取后,进行教学工作计划要求的课程内容,授予中国教育部统一印刷的专、本科毕业证,学历认证,国家教育部网络查询。大学毕业满足条件的学生可授于学士学位证书。