满18崴按此进入网页版_丝瓜榴莲秋葵榴莲菠萝_神秘通道入口三秒自动进入

    郑州电大学习中心7月考试安排通知单(3)

    发布人:刘老师 访问量: 发布日期:2012-07-31 17:53:08

郑州国家开放大学学习中心7月考试安排通知单(3)

     注:本通知单是根据中央国家开放大学河南成人大学教务处下发,按考生考号、姓名排布,包含10春、10秋、11春、11秋、12春各级的学员,各位接到考试通知的国家开放大学考生可根据自己的姓名或学号查询个人的具体考试事项。考试成绩会在随后第一时候发布在中原高校网,请及时关注,个人查询成绩途径⇒国家开放大学成绩查询

考生学号 姓名 试卷号 考试科目 考试日期 考试时间 考场 座号
127040096 王金金 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第2考场 座号:25
127040096 王金金 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:10
127040096 王金金 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第1考场 座号:27
127040096 王金金 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:20
127040096 王金金 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:1
127040096 王金金 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:20
127040096 王金金 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:12
127040097 王飞翔 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第2考场 座号:26
127040097 王飞翔 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:11
127040097 王飞翔 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第1考场 座号:28
127040097 王飞翔 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:21
127040097 王飞翔 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:2
127040097 王飞翔 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:21
127040097 王飞翔 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:13
127040098 姜梦阁 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第2考场 座号:27
127040098 姜梦阁 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:12
127040098 姜梦阁 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第1考场 座号:29
127040098 姜梦阁 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:22
127040098 姜梦阁 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:3
127040098 姜梦阁 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:22
127040098 姜梦阁 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:14
127040099 智寒星 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第2考场 座号:28
127040099 智寒星 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:13
127040099 智寒星 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第1考场 座号:30
127040099 智寒星 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:23
127040099 智寒星 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:4
127040099 智寒星 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:23
127040099 智寒星 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:15
127040100 梁婉婉 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第2考场 座号:29
127040100 梁婉婉 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:14
127040100 梁婉婉 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:1
127040100 梁婉婉 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:24
127040100 梁婉婉 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:5
127040100 梁婉婉 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:24
127040100 梁婉婉 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:16
127040102 冯玲丽 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第2考场 座号:30
127040102 冯玲丽 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:15
127040102 冯玲丽 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:2
127040102 冯玲丽 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:25
127040102 冯玲丽 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:6
127040102 冯玲丽 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:25
127040102 冯玲丽 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:17
127040103 陈红利 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第3考场 座号:1
127040103 陈红利 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:16
127040103 陈红利 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:3
127040103 陈红利 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:26
127040103 陈红利 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:7
127040103 陈红利 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:26
127040103 陈红利 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:18
127040104 李欢欢 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第3考场 座号:2
127040104 李欢欢 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:17
127040104 李欢欢 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:4
127040104 李欢欢 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:27
127040104 李欢欢 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:8
127040104 李欢欢 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:27
127040104 李欢欢 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:19
127040105 王慧 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第3考场 座号:3
127040105 王慧 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:18
127040105 王慧 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:5
127040105 王慧 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:28
127040105 王慧 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:9
127040105 王慧 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:28
127040105 王慧 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:20
127040106 王女 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第3考场 座号:4
127040106 王女 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:19
127040106 王女 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:6
127040106 王女 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:29
127040106 王女 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:10
127040106 王女 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:29
127040106 王女 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:21
127040107 张晓伊 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第3考场 座号:5
127040107 张晓伊 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:20
127040107 张晓伊 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:7
127040107 张晓伊 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第6考场 座号:30
127040107 张晓伊 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:11
127040107 张晓伊 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第2考场 座号:30
127040107 张晓伊 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:22
127040108 陈园园 5001 邓小平理论和“三个代表”重要思想 2012年7月6日 08:30-10:00 第3考场 座号:6
127040108 陈园园 5003 计算机应用基础 2012年7月6日 08:30-10:00 第5考场 座号:21
127040108 陈园园 5004 英语I(1) 2012年7月6日 11:00-12:30 第2考场 座号:8
127040108 陈园园 6077 基础会计 2012年7月6日 16:30--18:00 第7考场 座号:1
127040108 陈园园 6032 统计学原理A 2012年7月6日 16:30--18:00 第9考场 座号:12
127040108 陈园园 6078 财会法规与职业道德 2012年7月7日 16:30--18:00 第3考场 座号:1
127040108 陈园园 6047 经济数学基础A 2012年7月7日 16:30--18:00 第8考场 座号:23

本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 http://www.sjhg931.cn/zbtd/2472.shtml

OR 点我咨询
标签:

上一篇:河南电大学习中心发布7月电大考试考生通知单(2)
下一篇:中央电大7月全国统一考核河南站考试安排通知(4)

    相关阅读
万盛区| 兰西县| 石泉县| 沾化县| 滕州市| 阜新市| 祥云县| 靖边县| 沧源| 大田县|