首次报名考生报名流程:网上注册并填报个人基本信息—网上报考课程并缴费,持第二代身份证在规定时间内到所选择的报名确认点进行现场照相。持港澳台证件报考的新生,请按系统提示录入报名基本信息。
082234地理信息系统专业(测绘工程方向)(独立本科段)专业计划 | ||||||
主考学校:河南成教水利水电专业学校 | 开考形式:面向社会 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 | |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | ||
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考课程 | ||
3 | 01550 | 控制测量 | 5 | 统考课程 | ||
4 | 01555 | GPS定位技术应用 | 4 | 统考课程 | ||
5 | 02102 | 遥感概论 | 4 | 统考课程 | ||
6 | 02387 | 工程测量 | 2 | 统考课程 | ||
7 | 02388 | 工程测量(实践) | 3 | 实践课程 | ||
8 | 03355 | 地籍测量 | 6 | 统考课程 | ||
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | ||
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | ||
11 | 04652 | 普通地图编制 | 3 | 统考课程 | ||
12 | 04653 | 普通地图编制(实践) | 2 | 实践课程 | ||
13 | 04659 | 地理信息系统设计(实践) | 1 | 实践课程 | ||
14 | 04660 | 地理信息系统设计 | 2 | 统考课程 | ||
15 | 05040 | 地理信息系统(实践) | 1 | 实践课程 | ||
16 | 06449 | 地理信息系统 | 7 | 统考课程 | ||
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生可直接报考本专业。
2、“地理信息系统(实践)”、“工程测量(实践)”、“普通地图编制(实践)”、“地理信息系统设计(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
论文题目由主考学校公布,应考者任选一题,以1万字左右为限,要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,逻辑关系合理,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。
实行网上报名、网上缴费。
1.考生登陆“http://www.sjhg931.cn/baoming.shtml”进行报名。
2022成人大专、本科报名中,学校名额有限,招满即停,通过下方表单提交信息,即可获取专业报考帮助,报名咨询电话:18569993752(微信同号,长按号码即可复制)。