广播国家开放大学7月期末考核郑州学习中心考试安排通知表(11)
成人学历免试入学7月期末考核-郑州广播国家开放大学考试安排如下表所示,各位考生可根据个人学号或姓名查询自己的考试安排,本次考核成绩中原高校网将会在随后公布在网站上,各位考生注意及时查看,个人查询成绩渠道请点击⇒国家开放大学考试成绩查询。
考生学号 | 姓名 | 试卷号 | 考试科目 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 座号 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6050 | Dreamwaver网页设计 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6072 | 数据库应用课程设计 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考场 | 座号:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6070 | 网络程序设计-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6054 | VisualBasic程序设计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考场 | 座号:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6071 | 系统开发规范与文档编写 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考场 | 座号:2 |
20117410040068 | 梁哲 | 6050 | Dreamwaver网页设计 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6072 | 数据库应用课程设计 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考场 | 座号:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6070 | 网络程序设计-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6054 | VisualBasic程序设计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考场 | 座号:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6071 | 系统开发规范与文档编写 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考场 | 座号:3 |
20117410040069 | 周朝科 | 6050 | Dreamwaver网页设计 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6072 | 数据库应用课程设计 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考场 | 座号:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6070 | 网络程序设计-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6054 | VisualBasic程序设计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考场 | 座号:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6071 | 系统开发规范与文档编写 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考场 | 座号:4 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6050 | Dreamwaver网页设计 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6072 | 数据库应用课程设计 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考场 | 座号:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6070 | 网络程序设计-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6054 | VisualBasic程序设计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考场 | 座号:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6071 | 系统开发规范与文档编写 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考场 | 座号:5 |
20117410040071 | 关锦鑫 | 6050 | Dreamwaver网页设计 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:6 |
20117410040071 | 关锦鑫 | 6072 | 数据库应用课程设计 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考场 | 座号:6 |
20117410040071 | 关锦鑫 | 6070 | 网络程序设计-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:6 |
20117410040071 | 关锦鑫 | 6054 | VisualBasic程序设计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考场 | 座号:6 |
20117410040071 | 关锦鑫 | 6071 | 系统开发规范与文档编写 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考场 | 座号:6 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6050 | Dreamwaver网页设计 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6072 | 数据库应用课程设计 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考场 | 座号:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6070 | 网络程序设计-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6054 | VisualBasic程序设计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考场 | 座号:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6071 | 系统开发规范与文档编写 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考场 | 座号:7 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:2 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:6 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6046 | 经济法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考场 | 座号:1 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6025 | 社交礼仪概论 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考场 | 座号:5 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:4 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6059 | 成本会计 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考场 | 座号:1 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:4 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6002 | 电算化会计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:2 |
20117410040073 | 常艳丽 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:5 |
20117410040074 | 李静苹 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:3 |
20117410040074 | 李静苹 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:7 |
20117410040074 | 李静苹 | 6046 | 经济法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考场 | 座号:2 |
20117410040074 | 李静苹 | 6025 | 社交礼仪概论 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考场 | 座号:6 |
20117410040074 | 李静苹 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:5 |
20117410040074 | 李静苹 | 6059 | 成本会计 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考场 | 座号:2 |
20117410040074 | 李静苹 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:5 |
20117410040074 | 李静苹 | 6002 | 电算化会计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:3 |
20117410040074 | 李静苹 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:6 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:4 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:8 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6046 | 经济法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考场 | 座号:3 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6025 | 社交礼仪概论 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考场 | 座号:7 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:6 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6059 | 成本会计 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考场 | 座号:3 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:6 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6002 | 电算化会计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:4 |
20117410040075 | 赵丹阳 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:7 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:5 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:9 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6046 | 经济法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考场 | 座号:4 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6025 | 社交礼仪概论 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考场 | 座号:8 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:7 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6059 | 成本会计 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考场 | 座号:4 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:7 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6002 | 电算化会计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:5 |
20117410040076 | 陈鹏飞 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:6 |
20117410040077 | 王梅君 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:10 |
20117410040077 | 王梅君 | 6046 | 经济法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考场 | 座号:5 |
20117410040077 | 王梅君 | 6025 | 社交礼仪概论 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考场 | 座号:9 |
20117410040077 | 王梅君 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6059 | 成本会计 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考场 | 座号:5 |
20117410040077 | 王梅君 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6002 | 电算化会计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:6 |
20117410040077 | 王梅君 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:9 |
20117410040078 | 黄静 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:5 |
20117410040078 | 黄静 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:6 |
20117410040078 | 黄静 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:5 |
20117410040078 | 黄静 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:6 |
20117410040078 | 黄静 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:4 |
20117410040078 | 黄静 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:1 |
20117410040078 | 黄静 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:4 |
20117410040078 | 黄静 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:4 |
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 http://www.sjhg931.cn/zbtd/2480.shtml