2012年河南成人大学护理学与金融学综合课程学位考试成绩表
2012成人大学本科护理学专业学位考试成绩表 | ||||
省校名称 | 姓名 | 学号 | 成绩 | 备注 |
河南省国家开放大学 | 宋淼 | 1041001255380 | 66 | |
河南省国家开放大学 | 张玉 | 1041001212628 | 65 | |
河南省国家开放大学 | 王俭 | 1041001255402 | 58 | |
河南省国家开放大学 | 张瑞敏 | 0941001254095 | 63 | |
河南省国家开放大学 | 史航 | 0941001254086 | 63 | |
河南省国家开放大学 | 全旭红 | 1141001206420 | 66 | |
河南省国家开放大学 | 张艳 | 1041001255410 | 缺考 | |
河南省国家开放大学 | 张小琴 | 1041001212675 | 53 | |
河南省国家开放大学 | 肖志群 | 0941001254090 | 51 | |
河南省国家开放大学 | 曹姗姗 | 1041001212740 | 58 | |
河南省国家开放大学 | 曹建晖 | 0941001254122 | 73 | |
河南省国家开放大学 | 韩梦娟 | 1041001255646 | 61 | |
河南省国家开放大学 | 胡丽萍 | 1041001255688 | 64 | |
河南省国家开放大学 | 段珂 | 1041001255695 | 61 | |
河南省国家开放大学 | 徐喆喆 | 1041001255715 | 68 | |
河南省国家开放大学 | 师歌 | 1041001255652 | 缺考 | |
河南省国家开放大学 | 刘晓晓 | 1041001255716 | 缺考 | |
河南省国家开放大学 | 刘静华 | 1041001255696 | 缺考 | |
河南省国家开放大学 | 孙慧敏 | 1041001212703 | 缺考 |
2012河南国家开放大学金融学专业(本科)学位成绩单 | |||||||
分 序号 |
单位名称 | 代码 | 学号 | 姓名 | 准考证号 | 缺考 | 总分 |
1 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001260000 | 魏筱筱 | 4101041001260000 | 27.00 | |
2 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001260004 | 张威 | 4101041001260004 | Q | 0.00 |
3 | 河南国家开放大学 | 410 | 1141001214692 | 袁玉敏 | 4101141001214692 | 29.50 | |
4 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001260007 | 白惠军 | 4101041001260007 | 80.00 | |
5 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001264706 | 杨光明 | 4101041001264706 | 57.50 | |
6 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001264694 | 张潇 | 4101041001264694 | Q | 0.00 |
7 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001208974 | 黄怡岚 | 4101041001208974 | 47.50 | |
8 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001208964 | 林清 | 4101041001208964 | 46.50 | |
9 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001208965 | 范乐乐 | 4101041001208965 | 27.00 | |
10 | 河南国家开放大学 | 410 | 0941001258632 | 王晓 | 4100941001258632 | Q | 0.00 |
11 | 河南国家开放大学 | 410 | 1141001202419 | 王爱娜 | 4101141001202419 | 13.50 | |
12 | 河南国家开放大学 | 410 | 1141001212882 | 赵培 | 4101141001212882 | 43.00 | |
13 | 河南国家开放大学 | 410 | 0941001259910 | 刘华 | 4100941001259910 | 30.00 | |
14 | 河南国家开放大学 | 410 | 1041001207681 | 秦鸣 | 4101041001207681 | Q | 0.00 |
查询个人成人学位考试成绩方法请点击⇒国家开放大学学位成绩查询。
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 http://www.sjhg931.cn/zsb/2498.shtml