2012成人大学本科专业工商管理成人学位考试成绩表 | ||||
省校名称 | 姓名 | 学号 | 成绩 | 备注 |
河南国家开放大学 | 刘伟 | 20081410010446 | 39 | |
河南国家开放大学 | 黄付阁 | 20051410010408 | 33 | |
河南国家开放大学 | 陈晨 | 1041001214360 | 55 | |
河南国家开放大学 | 张冠超 | 1041001214341 | 41 | |
河南国家开放大学 | 张国庆 | 0941001260854 | 30 | |
河南国家开放大学 | 刘红启 | 1041001260035 | 15 | |
河南国家开放大学 | 张春森 | 1041001214344 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张宁 | 1041001260054 | 25 | |
河南国家开放大学 | 苏磊 | 1041001260052 | 66 | |
河南国家开放大学 | 郭俊平 | 1141001214707 | 26 | |
河南国家开放大学 | 王华 | 1141001214701 | 34 | |
河南国家开放大学 | 乔琳 | 1141001214709 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 宛璐 | 1141001214713 | 27 | |
河南国家开放大学 | 郑艳 | 1141001214784 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 孙倩倩 | 1041001260015 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 苏小快 | 1041001260022 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 孟伟丽 | 1041001260024 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 曲郑森 | 1041001260025 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 王振 | 1041001260026 | 31 | |
河南国家开放大学 | 王雅洁 | 1041001260027 | 23 | |
河南国家开放大学 | 邢莉娟 | 1041001260028 | 19 | |
河南国家开放大学 | 吴玉超 | 1041001260029 | 32 | |
河南国家开放大学 | 杨帆 | 0941001260866 | 48 | |
河南国家开放大学 | 王芯颖 | 1041001214348 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张希能 | 20091410010041 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 王赟 | 1041001260036 | 33 | |
河南国家开放大学 | 吴园园 | 1041001214336 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张煜琪 | 1041001214328 | 40 | |
河南国家开放大学 | 王宝亮 | 0941001260921 | 33 | |
河南国家开放大学 | 任园园 | 1041001205200 | 47 | |
河南国家开放大学 | 董惠 | 0941001260881 | 57 | |
河南国家开放大学 | 李明燕 | 1041001264743 | 30 | |
河南国家开放大学 | 李卫涛 | 1041001264744 | 54 | |
河南国家开放大学 | 徐静 | 1041001264748 | 53 | |
河南国家开放大学 | 杨英 | 1041001213208 | 31 | |
河南国家开放大学 | 娄延发 | 1041001264750 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 范宇龙 | 1041001213204 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 何苗 | 0941001263016 | 44 | |
河南国家开放大学 | 赵静 | 1141001268676 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 翟羽佳 | 1141001268677 | 30 | |
河南国家开放大学 | 邱小强 | 1141001216653 | 26 | |
河南国家开放大学 | 康川 | 1141001216656 | 20 | |
河南国家开放大学 | 魏奇 | 20081410030149 | 64 | |
河南国家开放大学 | 于前寨 | 0941001256865 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 李宇波 | 20051410040141 | 42 | |
河南国家开放大学 | 王克克 | 1041001208983 | 33 | |
河南国家开放大学 | 景春燕 | 1041001208986 | 46 | |
河南国家开放大学 | 张桢 | 20091410060214 | 67 | |
河南国家开放大学 | 王江华 | 1041001251308 | 50 | |
河南国家开放大学 | 王晶 | 1141001210703 | 44 | |
河南国家开放大学 | 平坦 | 1041001203767 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 岳晶晶 | 1041001259206 | 36 | |
河南国家开放大学 | 周磊 | 1041001259209 | 28 | |
河南国家开放大学 | 蔡林郁 | 1041001257070 | 30 | |
河南国家开放大学 | 吴铁恩 | 1041001257082 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 蔡二朋 | 1041001257077 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 周铭 | 1041001210432 | 48 | |
河南国家开放大学 | 宋晓飞 | 1141001212899 | 29 | |
河南国家开放大学 | 陈涛 | 1141001212903 | 27 | |
河南国家开放大学 | 袁丽 | 1041001211131 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 冯燕燕 | 1041001211137 | 28 | |
河南国家开放大学 | 冯莉君 | 1041001259618 | 30 | |
河南国家开放大学 | 周晶晶 | 0941001255747 | 29 | |
河南国家开放大学 | 徐艳伟 | 1041001202498 | 22 | |
河南国家开放大学 | 祝莹 | 1041001259840 | 40 | |
河南国家开放大学 | 高红涛 | 1041001259842 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 王琳 | 1041001259847 | 19 |
查询国家开放大学其它专业成人学位考试成绩方法请点击⇒国家开放大学学位成绩查询。
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 http://www.sjhg931.cn/zsb/2499.shtml