河南成人大学2012年7月期末考试安排计划一览表(14)
考生学号 | 姓名 | 试卷号 | 考试科目 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 座号 |
20117410040100 | 李小红 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:27 |
20117410040100 | 李小红 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:22 |
20117410040100 | 李小红 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:27 |
20117410040100 | 李小红 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:28 |
20117410040100 | 李小红 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:26 |
20117410040100 | 李小红 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:23 |
20117410040100 | 李小红 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:26 |
20117410040100 | 李小红 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:13 |
20117410040100 | 李小红 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:26 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:28 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:23 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:28 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:29 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:27 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:24 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:27 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:14 |
20117410040101 | 杨笑丹 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:27 |
20117410040102 | 李慧婷 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:29 |
20117410040102 | 李慧婷 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:29 |
20117410040102 | 李慧婷 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:30 |
20117410040102 | 李慧婷 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:28 |
20117410040102 | 李慧婷 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:25 |
20117410040102 | 李慧婷 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:28 |
20117410040102 | 李慧婷 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:28 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:30 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:24 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:30 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:1 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:29 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:26 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:29 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:15 |
20117410040103 | 刘杨阳 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:29 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第12考场 | 座号:1 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:25 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第11考场 | 座号:1 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:2 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:30 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:27 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:30 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:16 |
20117410040104 | 赵金阁 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:30 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第12考场 | 座号:2 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:26 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第11考场 | 座号:2 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:3 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第5考场 | 座号:1 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:28 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第6考场 | 座号:1 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:17 |
20117410040105 | 梁雅欣 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:1 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第12考场 | 座号:3 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:27 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第11考场 | 座号:3 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:4 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第5考场 | 座号:2 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:29 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第6考场 | 座号:2 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:18 |
20117410040106 | 李媛丽 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:2 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第12考场 | 座号:4 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:28 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第11考场 | 座号:4 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:5 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第5考场 | 座号:3 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:30 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第6考场 | 座号:3 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:19 |
20117410040107 | 尤帅朋 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:3 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第12考场 | 座号:5 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:29 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第11考场 | 座号:5 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:6 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第5考场 | 座号:4 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:1 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第6考场 | 座号:4 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:20 |
20117410040108 | 乔向梅 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:4 |
20117410040109 | 王茜 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第12考场 | 座号:6 |
20117410040109 | 王茜 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:30 |
20117410040109 | 王茜 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第11考场 | 座号:6 |
20117410040109 | 王茜 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:7 |
20117410040109 | 王茜 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第5考场 | 座号:5 |
20117410040109 | 王茜 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:2 |
20117410040109 | 王茜 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第6考场 | 座号:5 |
20117410040109 | 王茜 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:21 |
20117410040109 | 王茜 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:5 |
河南成人大学7月期末考核安排计划表如上表所示,各位考生可根据个人学号或姓名查询自己的考试安排,本次考核成绩中原高校网将会在随后公布在网站上,各位考生请注意及时查看!个人查询成绩渠道请点击⇒国家开放大学考试成绩查询。
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 http://www.sjhg931.cn/zbtd/2483.shtml