成人学历免试入学河南教学中心7月期末考核考试安排一览(13)
中央广播国家开放大学河南教学中心又称河南国家开放大学学习中心,主要负责河南省国家开放大学各级学员的学习、教学、考试及毕业考核等一系列的学历问题。2012年7月国家开放大学期末考核开始了,现中原高校网将考试具体安排公布于此,请各位考生及时关注、查看各自的考试安排,认真备考!国家开放大学成绩也会在随后公布于中原高校网,敬请关注!个人查询成绩渠道请点击⇒国家开放大学考试成绩查询。
考生学号 | 姓名 | 试卷号 | 考试科目 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 座号 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:17 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:13 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:17 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:18 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:16 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:13 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:16 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:5 |
20117410040090 | 郭孟飞 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:16 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:18 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:14 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:18 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:19 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:17 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:14 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:17 |
20117410040091 | 杨晓丹 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:17 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:19 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:15 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:19 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:20 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:18 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:15 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:18 |
20117410040092 | 陈雪珂 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:18 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:20 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:16 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:20 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:21 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:19 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:16 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:19 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:6 |
20117410040093 | 乔晶晶 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:19 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:21 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:17 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:21 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:22 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:20 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:17 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:20 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:7 |
20117410040094 | 武阳阳 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:20 |
20117410040095 | 庞川川 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:22 |
20117410040095 | 庞川川 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:18 |
20117410040095 | 庞川川 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:22 |
20117410040095 | 庞川川 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:23 |
20117410040095 | 庞川川 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:21 |
20117410040095 | 庞川川 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:18 |
20117410040095 | 庞川川 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:21 |
20117410040095 | 庞川川 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:8 |
20117410040095 | 庞川川 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:21 |
20117410040096 | 刘娜 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:23 |
20117410040096 | 刘娜 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:19 |
20117410040096 | 刘娜 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:23 |
20117410040096 | 刘娜 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:24 |
20117410040096 | 刘娜 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:22 |
20117410040096 | 刘娜 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:19 |
20117410040096 | 刘娜 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:22 |
20117410040096 | 刘娜 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:9 |
20117410040096 | 刘娜 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:22 |
20117410040097 | 董义宾 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:24 |
20117410040097 | 董义宾 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:20 |
20117410040097 | 董义宾 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:24 |
20117410040097 | 董义宾 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:25 |
20117410040097 | 董义宾 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:23 |
20117410040097 | 董义宾 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:20 |
20117410040097 | 董义宾 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:23 |
20117410040097 | 董义宾 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:10 |
20117410040097 | 董义宾 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:23 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:25 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:21 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:25 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:26 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:24 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:21 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:24 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:11 |
20117410040098 | 邵怡静 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:24 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:26 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:26 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:27 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:25 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6038 | 网上支付与结算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考场 | 座号:22 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:25 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:12 |
20117410040099 | 郭金朵 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:25 |
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 http://www.sjhg931.cn/zbtd/2482.shtml
上一篇:郑州成人大学7月期末考核考试安排通知(12)
下一篇:河南成人大学7月期末考试安排计划一览表(14)